關于印發2022年衢州市重點排污單位名錄的通知
衢環發〔2022〕24號
關于印發2022年衢州市重點排污單位名錄的通知
各生態環境分局,局機關各處室、直屬各單位,巨化集團公司安環部:
《2022年衢州市重點排污單位名錄》已經局黨組會審議通過,現將名錄印發給你們,請按照重點排污單位相關管理要求,做好以下工作:
一是督促重點排污單位按照《企業環境信息依法披露管理辦法》(部令 第24號)及時在“企業環境信息依法披露系統”披露相關信息;二是督促水、氣重點排污單位在本名錄發布后6個月內完成自動監測設施的安裝、聯網并保障正常運行;三是督促土壤環境污染重點監管單位落實土壤和地下水自行監測、土壤污染隱患排查、有毒有害物質排放報告制度,并在本名錄發布后一年內完成視頻監控安裝并聯網;四是督促納入重點排污單位的醫療機構,嚴格落實醫療廢水和醫療廢物相關管理要求;五是重點排污單位要全部納入雙隨機檢查,實現年度內雙隨機檢查全覆蓋。
附件:2022年衢州市重點排污單位名錄
2022年4月8日
附件
2022年衢州市重點排污單位名錄
1.水環境重點排污單位(114家)
序號 | 區域 | 企業名稱 | 納入原因 | 是否本年新增 |
1 | 柯城區 | 浙江不老神食品有限公司 | 廢水污染重點監管行業 | 否 |
2 | 柯城區 | 衢州鱘龍水產食品科技開發有限公司 | 廢水污染重點監管行業 | 是 |
3 | 衢江區 | 浙江衢州水業集團環境科技有限公司 | 城鎮污水處理廠,排污許可證重點管理 | 否 |
4 | 衢江區 | 衢州市城東污水處理廠 | 城鎮污水處理廠 | 否 |
5 | 衢江區 | 浙江圣效化學品有限公司 | 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
6 | 智造新城 | 衢州市安成污水處理有限公司 | 工業廢水集中處理廠,排污許可證重點管理 | 否 |
7 | 智造新城 | 衢州市衢江區沈家環保有限公司 | 工業廢水集中處理廠 | 否 |
8 | 智造新城 | 衢州工業污水處理廠 | 工業廢水集中處理廠,排污許可證重點管理 | 否 |
9 | 智造新城 | 浙江巨化環保科技有限公司 | 工業廢水集中處理廠,排污許可證重點管理 | 否 |
10 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司電化廠 | 總氮排放量超限值, 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
11 | 智造新城 | 衢州巨化錦綸有限責任公司 | 化學需氧量、氨氮、總氮排放量超限值, 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
12 | 智造新城 | 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 化學需氧量、總氮排放量超限值, 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
13 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司氟聚廠 | 化學需氧量、氨氮排放量超限值, 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
14 | 智造新城 | 浙江衢化氟化學有限公司 | 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
15 | 智造新城 | 浙江晉巨化工有限公司 | 化學需氧量、氨氮、總氮、總磷排放量超限值, 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
16 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司硫酸廠 | 化學需氧量、氨氮排放量超限值,排污許可證重點管理 | 否 |
17 | 智造新城 | 浙江錦華新材料股份有限公司 | 上年名錄企業 | 否 |
18 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司有機氟廠 | 排污許可證重點管理 | 否 |
19 | 智造新城 | 浙江巨圣氟化學有限公司 | 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 是 |
20 | 智造新城 | 浙江明旺乳業有限公司 | 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
21 | 智造新城 | 浙江通天星集團股份有限公司 | 化學需氧量、氨氮、總氮、總磷、總鉻排放量超限值, 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
22 | 智造新城 | 浙江中天東方氟硅材料股份有限公司 | 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
23 | 智造新城 | 華友新能源科技(衢州)有限公司 | 化學需氧量排放量超限值, 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
24 | 智造新城 | 曉星氨綸(衢州)有限公司 | 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
25 | 智造新城 | 浙江永鑫特種紙有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
26 | 智造新城 | 浙江胡涂硅科技有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
27 | 智造新城 | 衢州偉榮藥化有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
28 | 智造新城 | 衢州英特高分子材料有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
29 | 智造新城 | 衢州順絡電路板有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
30 | 智造新城 | 一道新能源科技(衢州)有限公司 | 上年名錄企業 | 否 |
31 | 智造新城 | 浙江華冠拉鏈有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
32 | 智造新城 | 浙江正和硅材料有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
33 | 智造新城 | 浙江海藍化工集團有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
34 | 智造新城 | 浙江豪邦化工有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
35 | 智造新城 | 衢州康鵬化學有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
36 | 智造新城 | 衢州金輝電鍍有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
37 | 智造新城 | 衢州益康園生物科技有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
38 | 智造新城 | 衢州建華東旭助劑有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
39 | 智造新城 | 浙江圣安化工股份有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
40 | 智造新城 | 阿爾諾維根斯(衢州)特種紙有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
41 | 智造新城 | 浙江五星紙業有限公司 | 化學需氧量、氨氮排放量超限值,排污許可證重點管理 | 否 |
42 | 智造新城 | 衢州元立金屬制品有限公司 | 化學需氧量排放量超限值, 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
43 | 智造新城 | 金瑞泓科技(衢州)有限公司 | 總氮、總磷排放量超限值,排污許可證重點管理 | 否 |
44 | 智造新城 | 衢州華友鈷新材料有限公司 | 化學需氧量、氨氮、總氮、總磷、總砷、總鉛、總鎘、總汞排放量超限值, 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
45 | 智造新城 | 仙鶴股份有限公司 | 化學需氧量、氨氮、總氮、總磷排放量超限值,排污許可證重點管理 | 否 |
46 | 智造新城 | 浙江夏王紙業有限公司 | 化學需氧量、氨氮、總氮排放量超限值,排污許可證重點管理 | 否 |
47 | 智造新城 | 衢州五洲特種紙業股份有限公司 | 化學需氧量、總氮排放量超限值,排污許可證重點管理 | 否 |
48 | 智造新城 | 浙江華鑫拉鏈有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
49 | 智造新城 | 浙江晶鑫特種紙業有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
50 | 智造新城 | 浙江萊勒克紙業有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
51 | 智造新城 | 浙江鑫豐特種紙業股份有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
52 | 智造新城 | 衢州市東大特種紙有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
53 | 智造新城 | 衢州市虹華印染有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
54 | 智造新城 | 衢州娃哈哈啟力飲料有限公司 | 上年名錄企業 | 否 |
55 | 智造新城 | 衢州市民心食品有限公司 | 上年名錄企業 | 否 |
56 | 智造新城 | 浙江森拉特暖通設備有限公司 | 總鉻、六價鉻排放量超限值,排污許可證重點管理 | 是 |
57 | 龍游縣 | 浙江寰龍環境建設有限公司(污水處理中心) | 城鎮污水處理廠,排污許可證重點管理 | 否 |
58 | 龍游縣 | 龍游富春紫光污水處理有限公司 | 城鎮污水處理廠,排污許可證重點管理 | 否 |
59 | 龍游縣 | 龍游華盈污水處理有限公司 | 工業廢水集中處理廠,排污許可證重點管理 | 否 |
60 | 龍游縣 | 龍游城北污水處理有限公司 | 工業廢水集中處理廠,排污許可證重點管理 | 否 |
61 | 龍游縣 | 浙江永春科技股份有限公司 | 化學需氧量、總氮排放量超限值, 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
62 | 龍游縣 | 浙江金藍環保科技有限公司 | 工業污水處理廠、排污許可證重點管理 | 是 |
63 | 龍游縣 | 浙江金勵環保紙業有限公司 | 排污許可證重點管理 | 是 |
64 | 龍游縣 | 浙江民興新材料有限公司 | 排污許可證重點管理 | 是 |
65 | 龍游縣 | 浙江天耀紙業有限公司 | 排污許可證重點管理 | 是 |
66 | 龍游縣 | 浙江弘倫紙業有限公司 | 排污許可證重點管理 | 是 |
67 | 龍游縣 | 浙江龍游太平紙業有限公司 | 排污許可證重點管理 | 是 |
68 | 龍游縣 | 浙江百順服裝有限公司 | 排污許可證重點管理 | 是 |
69 | 龍游縣 | 浙江金龍再生資源科技股份有限公司 | 化學需氧量、總氮排放量超限值,排污許可證重點管理 | 否 |
70 | 龍游縣 | 浙江恒達新材料股份有限公司 | 化學需氧量、總氮排放量超限值,排污許可證重點管理 | 否 |
71 | 龍游縣 | 浙江華邦特種紙業有限公司 | 化學需氧量排放量超限值,排污許可證重點管理 | 否 |
72 | 龍游縣 | 浙江杭星新材料有限公司 | 化學需氧量排放量超限值,排污許可證重點管理 | 否 |
73 | 龍游縣 | 浙江一樹紙業有限公司 | 化學需氧量排放量超限值,排污許可證重點管理 | 否 |
74 | 龍游縣 | 浙江恒祥棉紡織造有限公司 | 總氮排放量超限值,排污許可證重點管理 | 否 |
75 | 龍游縣 | 浙江恒川新材料有限公司 | 化學需氧量、總氮排放量超限值,排污許可證重點管理 | 否 |
76 | 龍游縣 | 浙江凱寶華新材料有限公司 | 化學需氧量排放量超限值,排污許可證重點管理 | 否 |
77 | 龍游縣 | 龍游縣宏泰食品有限公司 | 化學需氧量、氨氮、總磷排放量超限值 | 否 |
78 | 龍游縣 | 浙江凱豐新材料股份有限公司 | 化學需氧量、總磷排放量超限值 | 否 |
79 | 龍游縣 | 華邦古樓新材料有限公司 | 化學需氧量排放量超限值,排污許可證重點管理 | 否 |
80 | 龍游縣 | 華邦特西諾采新材料股份有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
81 | 龍游縣 | 浙江佳維康特種紙有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
82 | 龍游縣 | 浙江凱豐特種紙業有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
83 | 龍游縣 | 浙江新亞倫紙業有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
84 | 龍游縣 | 浙江海景新材料有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
85 | 龍游縣 | 浙江百依服裝有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
86 | 龍游縣 | 浙江舜浦新材料科技有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
87 | 龍游縣 | 浙江金昌特種紙股份有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
88 | 龍游縣 | 浙江龍游潔仕特新材料有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
89 | 龍游縣 | 維達紙業(浙江)有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
90 | 龍游縣 | 衢州龍游雙熊貓紙業有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
91 | 龍游縣 | 龍游萬宜實業有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
92 | 龍游縣 | 浙江旭榮新材料股份有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
93 | 龍游縣 | 龍游伊利乳業有限責任公司 | 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
94 | 龍游縣 | 龍游滬工鍛三工具有限公司 | 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 是 |
95 | 龍游縣 | 浙江龍游李子園食品有限公司 | 廢水污染重點監管行業 | 是 |
96 | 江山市 | 江山市水務有限公司 | 城鎮污水處理廠 | 否 |
97 | 江山市 | 江山中持水務有限公司 | 城鎮污水處理廠,排污許可證重點管理 | 否 |
98 | 江山市 | 江山市蓮華山投資開發有限公司 | 總氮排放量超限值,排污許可證重點管理 | 否 |
99 | 江山市 | 浙江三晟化工有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
100 | 江山市 | 江山市食品有限公司城關生豬定點屠宰廠 | 排污許可證重點管理 | 否 |
101 | 江山市 | 江山市華盛紙業制造有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
102 | 江山市 | 浙江科力車輛控制系統有限公司 | 廢水污染重點監管行業 | 是 |
103 | 常山縣 | 常山富春紫光污水處理有限公司 | 城鎮污水處理廠,排污許可證重點管理 | 否 |
104 | 常山縣 | 常山哲豐環保科技有限公司 | 工業廢水集中處理廠,排污許可證重點管理 | 否 |
105 | 常山縣 | 浙江天子股份有限公司 | 總磷排放量超限值, 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
106 | 常山縣 | 浙江哲豐新材料有限公司 | 化學需氧量、總磷排放量超限值 | 否 |
107 | 常山縣 | 浙江常林紙業有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
108 | 常山縣 | 浙江永合新材料科技有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
109 | 常山縣 | 浙江常山利盛新材料有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
110 | 常山縣 | 浙江常山綠惠投資開發有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
111 | 常山縣 | 浙江省常山長盛化工有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
112 | 常山縣 | 利安隆科潤(浙江)新材料有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
113 | 開化縣 | 開化富春紫光水務有限公司 | 城鎮污水處理廠,排污許可證重點管理 | 否 |
114 | 開化縣 | 浙江華康藥業股份有限公司 | 化學需氧量、總氮、總磷排放量超限值, 廢水污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
2.大氣環境重點排污單位(55家)
序號 | 區域 | 企業名稱 | 納入原因 | 是否本年新增 |
1 | 柯城區 | 衢州普星燃機熱電有限公司 | 廢氣污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
2 | 柯城區 | 浙江莎貝爾陶瓷有限公司 | 廢氣污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
3 | 柯城區 | 浙江根根陶瓷有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
4 | 柯城區 | 衢州市圣寶建材有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
5 | 衢江區 | 浙江豪龍建材有限公司 | 二氧化硫、顆粒物排放量超限值,汞及其化合物,排污許可證重點管理 | 否 |
6 | 衢江區 | 浙江國宇塑業有限公司 | 揮發性有機物排放量超限值,排污許可證重點管理 | 是 |
7 | 智造新城 | 衢州龍威新材料股份有限公司 | 揮發性有機物排放量超限值 | 否 |
8 | 智造新城 | 衢州東港環保熱電有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
9 | 智造新城 | 衢州市東發鋁業有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
10 | 智造新城 | 浙江錦華新材料股份有限公司 | 揮發性有機物排放量超限值 | 否 |
11 | 智造新城 | 浙江中天東方氟硅材料股份有限公司 | 揮發性有機物排放量超限值,廢氣污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
12 | 智造新城 | 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 揮發性有機物排放量超限值,廢氣污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
13 | 智造新城 | 衢州巨化錦綸有限責任公司 | 揮發性有機物排放量超限值,廢氣污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
14 | 智造新城 | 浙江衢化氟化學有限公司 | 揮發性有機物排放量超限值,廢氣污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
15 | 智造新城 | 浙江巨圣氟化學有限公司 | 揮發性有機物排放量超限值,廢氣污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
16 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司氟聚廠 | 揮發性有機物排放量超限值,廢氣污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
17 | 智造新城 | 浙江晉巨化工有限公司 | 廢氣污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
18 | 智造新城 | 浙江巨化熱電有限公司 | 二氧化硫排放量超限值,廢氣污染重點監管行業,排污許可證重點管理,排放汞及其化合物 | 否 |
19 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司硫酸廠 | 排污許可證重點管理 | 否 |
20 | 智造新城 | 浙江衢州氟新化工有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
21 | 智造新城 | 浙江巨化環保科技有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
22 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司電化廠 | 廢氣污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 是 |
23 | 智造新城 | 浙江衢州巨泰建材有限公司 | 廢氣污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
24 | 智造新城 | 衢州元立金屬制品有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放量超限值,廢氣污染重點監管行業 | 否 |
25 | 智造新城 | 衢州華友鈷新材料有限公司 | 廢氣污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
26 | 智造新城 | 光大環保能源(衢州)有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
27 | 智造新城 | 曉星氨綸(衢州)有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
28 | 智造新城 | 浙江碩而博化工有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
29 | 智造新城 | 衢州偉榮藥化有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
30 | 智造新城 | 索爾維藍天(衢州)化學品有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
31 | 智造新城 | 衢州南高峰化工股份有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
32 | 智造新城 | 華友新能源科技(衢州)有限公司 | 廢氣污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 是 |
33 | 智造新城 | 浙江開山壓縮機有限公司 | 揮發性有機物排放量超限值 | 是 |
34 | 龍游縣 | 浙江青龍山建材有限公司 | 顆粒物排放量超限值,廢氣污染重點監管行業,排放汞及其化合物,排污許可證重點管理 | 否 |
35 | 龍游縣 | 浙江杜山集團有限公司 | 顆粒物排放量超限值,廢氣污染重點監管行業,排放汞及其化合物,排污許可證重點管理 | 否 |
36 | 龍游縣 | 恒盛能源股份有限公司 | 廢氣污染重點監管行業,排放汞及其化合物,排污許可證重點管理 | 否 |
37 | 龍游縣 | 龍游縣金怡熱電有限公司 | 廢氣污染重點監管行業,排放汞及其化合物,排污許可證重點管理 | 否 |
38 | 龍游縣 | 浙江恒鑫電力有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
39 | 龍游縣 | 浙江龍游道明光學有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
40 | 江山市 | 江山南方水泥有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放量超限值,廢氣污染重點監管行業,排放汞及其化合物,排污許可證重點管理 | 否 |
41 | 江山市 | 衢州南方水泥有限公司 | 氮氧化物、顆粒物排放量超限值,廢氣污染重點監管行業,排放汞及其化合物,排污許可證重點管理 | 否 |
42 | 江山市 | 江山市何家山水泥有限公司 | 廢氣污染重點監管行業,排放汞及其化合物,排污許可證重點管理 | 否 |
43 | 江山市 | 江山市森偉熱電有限公司 | 排污許可證重點管理 | 是 |
44 | 江山市 | 中機國能江山熱電有限公司 | 排放汞及其化合物,排污許可證重點管理 | 否 |
45 | 江山市 | 江山市雙氧水有限公司 | 揮發性有機物排放量超限值,排污許可證重點管理 | 否 |
46 | 江山市 | 光大環保能源(江山)有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
47 | 江山市 | 浙江大唐國際江山新城熱電有限責任公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
48 | 常山縣 | 常山南方水泥有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放量超限值,廢氣污染重點監管行業,排放汞及其化合物,排污許可證重點管理 | 否 |
49 | 常山縣 | 常山江山虎水泥有限公司 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放量超限值,廢氣污染重點監管行業,排放汞及其化合物,排污許可證重點管理 | 否 |
50 | 常山縣 | 浙江浙能常山天然氣發電有限公司 | 廢氣污染重點監管行業,排污許可證重點管理 | 否 |
51 | 常山縣 | 浙江哲豐能源發展有限公司 | 排放汞及其化合物,排污許可證重點管理 | 否 |
52 | 常山縣 | 常山正麗機電有限公司 | 排污許可證重點管理 | 是 |
53 | 開化縣 | 浙江華康藥業股份有限公司 | 排放砷、鉛、鎘、汞、鉻及其化合物,排污許可證重點管理 | 否 |
54 | 開化縣 | 浙江開化合成材料有限公司 | 揮發性有機物排放量超限值,廢氣污染重點監管行業,排放砷、鉛、鎘、汞、鉻及其化合物,排污許可證重點管理 | 否 |
55 | 開化縣 | 開化天匯環保能源有限公司 | 排污許可證重點管理 | 否 |
3.土壤環境污染重點監管單位(126家)
序號 | 行政 | 企業名稱 | 納入原因 | 是否本年新增 |
1 | 柯城區 | 衢州歐宏環保科技有限公司 | 持有危險廢物經營許可證 | 是 |
2 | 柯城區 | 衢州鼎泰環保科技有限公司 | 持有危險廢物經營許可證 | 是 |
3 | 柯城區 | 衢州市秋實環保科技有限公司 | 持有危險廢物經營許可證 | 是 |
4 | 衢江區 | 浙江圣效化學品有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上,土壤污染重點監管行業 | 否 |
5 | 衢江區 | 衢州市業勝金屬材料有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上,持有危險廢物經營許可證 | 否 |
6 | 衢江區 | 衢州市環境衛生管理處 | 生活垃圾填埋場 | 否 |
7 | 衢江區 | 浙江萬宇環境科技有限公司 | 持有危險廢物經營許可證 | 否 |
8 | 智造新城 | 光大環保能源(衢州)有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上,生活垃圾焚燒廠 | 否 |
9 | 智造新城 | 衢州華友鈷新材料有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上,土壤污染重點監管行業,持有危險廢物經營許可證 | 否 |
10 | 智造新城 | 衢州天力緊固件有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 否 |
11 | 智造新城 | 浙江深泰克電子有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 否 |
12 | 智造新城 | 浙江中天東方氟硅材料股份有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上,土壤污染重點監管行業 | 否 |
13 | 智造新城 | 衢州順絡電路板有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 否 |
14 | 智造新城 | 曉星氨綸(衢州)有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 否 |
15 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司氟聚廠 | 年危險廢物產生量100噸以上,土壤污染重點監管行業 | 否 |
16 | 智造新城 | 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上,土壤污染重點監管行業 | 否 |
17 | 智造新城 | 浙江衢化氟化學有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上,土壤污染重點監管行業 | 否 |
18 | 智造新城 | 浙江晉巨化工有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上,土壤污染重點監管行業 | 否 |
19 | 智造新城 | 浙江錦華新材料股份有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 否 |
20 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司電化廠 | 年危險廢物產生量100噸以上,土壤污染重點監管行業 | 否 |
21 | 智造新城 | 衢州巨化錦綸有限責任公司 | 年危險廢物產生量100噸以上,土壤污染重點監管行業 | 否 |
22 | 智造新城 | 浙江巨圣氟化學有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上,土壤污染重點監管行業 | 否 |
23 | 智造新城 | 浙江衢州巨泰建材有限公司 | 持有危險廢物經營許可證 | 否 |
24 | 智造新城 | 浙江巨化環保科技有限公司 | 持有危險廢物經營許可證 | 否 |
25 | 智造新城 | 衢州環新氟材料有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 否 |
26 | 智造新城 | 衢州環新環境工程有限公司 | 持有危險廢物經營許可證 | 否 |
27 | 智造新城 | 浙江中硝康鵬化學有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 否 |
28 | 智造新城 | 浙江健恒實業有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 否 |
29 | 智造新城 | 曉星新材料科技(衢州)有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 否 |
30 | 智造新城 | 浙江凱斯特新材料有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 否 |
31 | 智造新城 | 浙江通天星集團股份有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上,土壤污染重點監管行業 | 否 |
32 | 智造新城 | 浙江康源化工有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 否 |
33 | 智造新城 | 衢州偉榮藥化有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 否 |
34 | 智造新城 | 衢州康鵬化學有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 否 |
35 | 智造新城 | 浙江中寧硅業有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 否 |
36 | 智造新城 | 衢州英特高分子材料有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 否 |
37 | 智造新城 | 衢州金輝電鍍有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 否 |
38 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司有機氟廠 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
39 | 智造新城 | 浙江巨化熱電有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
40 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司硫酸廠 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
41 | 智造新城 | 浙江巨化漢正新材料有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
42 | 智造新城 | 浙江天碩氟硅新材料科技有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
43 | 智造新城 | 衢州永創鋁業有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
44 | 智造新城 | 衢州市東發鋁業有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
45 | 智造新城 | 浙江衢州硅寶化工有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
46 | 智造新城 | 衢州市霸龍機動車部件有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
47 | 智造新城 | 衢州華友資源再生科技有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
48 | 智造新城 | 金瑞泓科技(衢州)有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
49 | 智造新城 | 衢州市聚合環保科技有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
50 | 智造新城 | 浙江海力股份有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
51 | 智造新城 | 華友新能源科技(衢州)有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上,土壤污染重點監管行業 | 是 |
52 | 智造新城 | 浙江騰瑞金屬材料有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
53 | 智造新城 | 浙江納晶科技有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
54 | 智造新城 | 浙江宏普輪轂制造有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
55 | 智造新城 | 浙江邦成化工有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
56 | 智造新城 | 衢州凱沃化工有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
57 | 智造新城 | 杉杉新材料(衢州)有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
58 | 智造新城 | 浙江海昇藥業股份有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
59 | 智造新城 | 衢州青峰廢舊金屬回收有限公司 | 持有危險廢物經營許可證 | 是 |
60 | 智造新城 | 衢州寶能再生物資回收有限公司 | 持有危險廢物經營許可證 | 是 |
61 | 智造新城 | 衢州市安成污水處理有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
62 | 智造新城 | 衢州共創電子科技有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
63 | 智造新城 | 浙江鵬孚隆新材料有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
64 | 智造新城 | 浙江邁爾工具有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
65 | 智造新城 | 衢州市川特電子科技有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
66 | 智造新城 | 浙江嘉德精細化工有限公司 | 第一批地下水污染調查企業 | 否 |
67 | 智造新城 | 浙江森拉特暖通設備有限公司 | 上年名錄企業 | 否 |
68 | 智造新城 | 浙江衢州建橙有機硅有限公司 | 上年名錄企業 | 否 |
69 | 龍游縣 | 龍游滬工鍛三工具有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上,土壤污染重點監管行業 | 否 |
70 | 龍游縣 | 龍游縣環境衛生管理所 | 生活垃圾填埋場 | 否 |
71 | 龍游縣 | 龍游華盈污水處理有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 否 |
72 | 龍游縣 | 浙江龍游海盛電解有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
73 | 龍游縣 | 浙江藍天廢舊家電回收處理有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
74 | 龍游縣 | 浙江喬老爺鋁業有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
75 | 龍游縣 | 浙江春旭鋁業有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
76 | 龍游縣 | 龍游特賽電子有限公司 | 年危險廢物產生量100噸以上 | 是 |
